Acte
Statistiques des cinq dernières années pour les permis de construire délivré sur cette période donnée.
CATEGORIES | Nbre permis | Delai moyen (jours) |
---|---|---|
A1 | 361 | 33,35 |
A2 | 76 | 34,89 |
B1 | 107 | 24,94 |
B2 | 32 | 21,71 |
C1 | 11 | 28,27 |
C2 | 27 | 27,44 |
C3 | 9 | 37,11 |
C4 | 7 | 46,28 |
TOTAL | 630 |
CATEGORIES | Nbre permis | Delai moyen (jours) |
---|---|---|
A1 | 86 | 35,23 |
A2 | 22 | 24,36 |
B1 | 27 | 35,33 |
B2 | 15 | 27,13 |
C1 | 7 | 16,57 |
C2 | 8 | 10,87 |
C3 | 6 | 34 |
C4 | 4 | 14 |
TOTAL | 175 |
CATEGORIES | Nbre permis | Delais moyen (jours) |
---|---|---|
A | 126 | 50 |
B | 32 | 85 |
C | 17 | 40,12 |
TOTAL | 175 |
CATEGORIES | Nbre permis | Delai moyen (jours) |
---|---|---|
A | 264 | 65 |
B | 81 | 68 |
C | 14 | 43,64 |
TOTAL | 359 |
CATEGORIES | Nbre permis | Delai moyen (jours) |
---|---|---|
A | 190 | 53 |
B | 48 | 48 |
C | 17 | 38,88 |
TOTAL | 255 |
CATEGORIES | Nbre permis | Delai moyen (jours) |
---|---|---|
A | 62 | 65 |
B | 26 | 88 |
C | 2 | 88 |
TOTAL | 90 |
Statistiques des cinq dernières années pour les certificats de conformité délivré sur cette période donnée.
ANNEES | CATEGORIES | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
2023 | 5 | 2 | 6 | 13 |
2022 | 9 | 3 | 4 | 16 |
2021 | 8 | 5 | 10 | 23 |
2020 | 4 | 3 | 3 | 10 |
2019 | 3 | 4 | 4 | 11 |
TOTAL | 29 | 17 | 27 | 73 |
Statistiques sur les plaintes délivré en 2023.
Types de plainte | Genre | Nombre de plaintes reçues et traitées | Délai moyen de traitement (jour) | Taux de résolution % |
---|---|---|---|---|
Sur le Permis de construire | Homme | 30 | 2 | |
Femme | 11 | |||
Total | 41 | |||
Sur le Certificat de conformité | Homme | 1 | 5 | 100 |
Femme | 00 | |||
Total | 1 | |||
Autres | Homme | 03 | 10 | |
Femme | 01 | |||
Total | 04 |